Descrizione
ENERGIA
|
| Valori medi | 6 pastiglie | %VNR* | 18 pastiglie | %VNR* |
| Creatina | 1.000 mg | 3.000 mg | ||
| Betaina | 75 mg | 225 mg | ||
| Alanina | 60 mg | 180 mg | ||
| Fosfoserina | 60 mg | 180 mg | ||
| Nucleotidi, di cui: AMP CMP GMP UMP |
48 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg |
144 mg 36 mg 36 36 mg 36 mg |
||
| SAMe | 30 mg | 90 mg | ||
| Rodiola e.s. | 120 mg | 360 mg | ||
| Eleuterococco e.s. | 105 mg | 315 mg | ||
| Ginseng e.s. | 105 mg | 315 mg | ||
| Centella e.s. | 90 mg | 270 mg | ||
| Astragalo e.s. | 30 mg | 90 mg | ||
| Gymnostemma e.s. | 12 mg | 36 mg | ||
| Fosforo | 51,33 mg | 7,33 | 154 mg | 22 |
| Calcio | 48 mg | 6 | 144 mg | 18 |
| Magnesio | 30 mg | 8 | 90 mg | 24 |
| Tiamina (B1) | 0,33 mg | 30 | 0,99 mg | 90 |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 30 | 1,26 mg | 90 |
| Niacina (B3) | 7,2 mg | 45 | 21,6 mg | 135 |
| Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg | 30 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 | 2,52 mg | 180 |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 | 4,5 mcg | 180 |
| Vitamina C | 24 mg | 30 | 72 mg | 90 |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30 | 10,8 mg | 90 |
| Acido folico | 120 mcg | 60 | 360 mcg | 180 |
| Biotina | 15 mcg | 30 | 45 mcg | 90 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 6 a 18 pastiglie al giorno); suggerito prima e dopo un’attività fisica intensa. Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Contiene creatina e aminoacidi: il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 60 mesi.
Formato
Confezione da 180 pastiglie.
ENERGIA
|
| Valori medi | 6 pastiglie | %VNR* | 18 pastiglie | %VNR* |
| Creatina | 1.000 mg | 3.000 mg | ||
| Betaina | 75 mg | 225 mg | ||
| Alanina | 60 mg | 180 mg | ||
| Fosfoserina | 60 mg | 180 mg | ||
| Nucleotidi, di cui: AMP CMP GMP UMP |
48 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg |
144 mg 36 mg 36 36 mg 36 mg |
||
| SAMe | 30 mg | 90 mg | ||
| Rodiola e.s. | 120 mg | 360 mg | ||
| Eleuterococco e.s. | 105 mg | 315 mg | ||
| Ginseng e.s. | 105 mg | 315 mg | ||
| Centella e.s. | 90 mg | 270 mg | ||
| Astragalo e.s. | 30 mg | 90 mg | ||
| Gymnostemma e.s. | 12 mg | 36 mg | ||
| Fosforo | 51,33 mg | 7,33 | 154 mg | 22 |
| Calcio | 48 mg | 6 | 144 mg | 18 |
| Magnesio | 30 mg | 8 | 90 mg | 24 |
| Tiamina (B1) | 0,33 mg | 30 | 0,99 mg | 90 |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 30 | 1,26 mg | 90 |
| Niacina (B3) | 7,2 mg | 45 | 21,6 mg | 135 |
| Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg | 30 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 | 2,52 mg | 180 |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 | 4,5 mcg | 180 |
| Vitamina C | 24 mg | 30 | 72 mg | 90 |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30 | 10,8 mg | 90 |
| Acido folico | 120 mcg | 60 | 360 mcg | 180 |
| Biotina | 15 mcg | 30 | 45 mcg | 90 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie da una a tre volte al giorno in qualunque momento (da 6 a 18 pastiglie al giorno); suggerito prima e dopo un’attività fisica intensa. Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Contiene creatina e aminoacidi: il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 60 mesi.
Formato
Confezione da 180 pastiglie.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.