Descrizione
I collant Pretty 70 den sono la soluzione ideale per chi cerca un capo elegante e confortevole con un tocco giovanile e sensuale.
Caratteristiche
La maglia liscia e la gamba velata donano un look raffinato e seducente, mentre lo slip tutto pizzo sgambato aggiunge un tocco malizioso e femminile. La compressione graduata assicura un effetto benefico sulla circolazione, donando sollievo e leggerezza alle gambe.
Composizione
79% Polyamide, 21% Elastam
Consigli d’uso
Salvo diversamente specificato attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto
Tabella Taglie Kàmila
Donna – autoreggenti e collant
| Kg – Peso | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||||||
| A l t e z z a i c |
||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 185 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Le taglie 4 e 5 sono disponibili anche Calibrata con inserto posteriore per maggior ampiezza.
Donna – gambaletti
| Altezza in cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155/160 | 160/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 | |
| Nr. Calzatura | 35/36 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | 41/42 |
Unisex – gambaletti
| Altezza in cm | small | medium | large | x large | xx large |
| 160/170 | 170/180 | 180/185 | 185/190 | 190/195 | |
| Nr. Calzatura | 37/39 | 40/42 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Formato
Compressione: 12/15 mmHg
Taglia: 4
Colore: Nero
I collant Pretty 70 den sono la soluzione ideale per chi cerca un capo elegante e confortevole con un tocco giovanile e sensuale.
Caratteristiche
La maglia liscia e la gamba velata donano un look raffinato e seducente, mentre lo slip tutto pizzo sgambato aggiunge un tocco malizioso e femminile. La compressione graduata assicura un effetto benefico sulla circolazione, donando sollievo e leggerezza alle gambe.
Composizione
79% Polyamide, 21% Elastam
Consigli d’uso
Salvo diversamente specificato attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto
Tabella Taglie Kàmila
Donna – autoreggenti e collant
| Kg – Peso | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||||||
| A l t e z z a i c |
||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 185 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Le taglie 4 e 5 sono disponibili anche Calibrata con inserto posteriore per maggior ampiezza.
Donna – gambaletti
| Altezza in cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155/160 | 160/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 | |
| Nr. Calzatura | 35/36 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | 41/42 |
Unisex – gambaletti
| Altezza in cm | small | medium | large | x large | xx large |
| 160/170 | 170/180 | 180/185 | 185/190 | 190/195 | |
| Nr. Calzatura | 37/39 | 40/42 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Formato
Compressione: 12/15 mmHg
Taglia: 4
Colore: Nero





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.