Descrizione
KRONO
|
| per 100 g | per 2 dosi da 20 g | %RDA | |
| Valore energetico | 390 kcal – 1639 kJ | 156 kcal – 656 kJ | |
| Proteine | 84 g | 33,6 g | |
| Carboidrati | 2,8 g | 1,1 g | |
| Grassi | 4,7 g | 1,9 g | |
| Fibre | 0,3 g | 0,1 g | |
| Glicina | 1,25 g | 0,5 g | |
| Arginina | 0,25 g | 0,1 g | |
| Leucina | 1,25 g | 0,5 g | |
| L-glutammina | 0,25 g | 0,1 g | |
| L-metionina | 85 mg | 34 mg | |
| Bromelina | 150 mg | 60 mg | |
| Magnesio | 102,5 mg | 41 mg | 11 |
| Zinco | 22,5 mg | 9 mg | 90 |
| Vitamina B2 | 5,25 mg | 2,1 mg | 160 |
| Vitamina B6 | 5,25 mg | 2,1 mg | 150 |
Modalità d’uso
1-3 dosi al giorno da 20-40 g cadauna. I momenti più indicati sono fra questi: colazione, metà mattino, metà pomeriggio, prima di dormire.
Formato
1 kg.
Cod. KRONOC
KRONO
|
| per 100 g | per 2 dosi da 20 g | %RDA | |
| Valore energetico | 390 kcal – 1639 kJ | 156 kcal – 656 kJ | |
| Proteine | 84 g | 33,6 g | |
| Carboidrati | 2,8 g | 1,1 g | |
| Grassi | 4,7 g | 1,9 g | |
| Fibre | 0,3 g | 0,1 g | |
| Glicina | 1,25 g | 0,5 g | |
| Arginina | 0,25 g | 0,1 g | |
| Leucina | 1,25 g | 0,5 g | |
| L-glutammina | 0,25 g | 0,1 g | |
| L-metionina | 85 mg | 34 mg | |
| Bromelina | 150 mg | 60 mg | |
| Magnesio | 102,5 mg | 41 mg | 11 |
| Zinco | 22,5 mg | 9 mg | 90 |
| Vitamina B2 | 5,25 mg | 2,1 mg | 160 |
| Vitamina B6 | 5,25 mg | 2,1 mg | 150 |
Modalità d’uso
1-3 dosi al giorno da 20-40 g cadauna. I momenti più indicati sono fra questi: colazione, metà mattino, metà pomeriggio, prima di dormire.
Formato
1 kg.
Cod. KRONOC





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.