Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 90 kcal – 378 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,0 g |
| Carboidrati (p.d.) | 7,5 g |
| Grassi | 4,0 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70000600 / 70000500
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 90 kcal – 378 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,0 g |
| Carboidrati (p.d.) | 7,5 g |
| Grassi | 4,0 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70000600 / 70000500





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.