Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 74 kcal – 312 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,4 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 2,5 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70506500 / 70000800
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 74 kcal – 312 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,4 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 2,5 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70506500 / 70000800





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.