Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 72 kcal – 307 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 0,4 g |
| Carboidrati (p.d.) | 17,0 g |
| Grassi non superiori a | 0,3 g |
| Sodio inferiore a | 10 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70001500 / 70001300
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 72 kcal – 307 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 0,4 g |
| Carboidrati (p.d.) | 17,0 g |
| Grassi non superiori a | 0,3 g |
| Sodio inferiore a | 10 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70001500 / 70001300




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.