Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 67 kcal – 283 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 0,2 g |
| Carboidrati (p.d.) | 16,0 g |
| Grassi non superiori a | 0,2 g |
| Sodio inferiore a | 10 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
6 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70001200 / 70590500 / 70001100
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 67 kcal – 283 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 0,2 g |
| Carboidrati (p.d.) | 16,0 g |
| Grassi non superiori a | 0,2 g |
| Sodio inferiore a | 10 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
6 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70001200 / 70590500 / 70001100





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.