Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 83 kcal – 349 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,0 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 3,7 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70506200 / 70506300
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 83 kcal – 349 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,0 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 3,7 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70506200 / 70506300





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.