Descrizione
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 73 kcal – 308 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,2 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 2,5 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70004000 / 70003700
nipiol
|
| per 100 g | |
| Valore energetico | 73 kcal – 308 kJ |
| Proteine (N x 6,25) | 6,2 g |
| Carboidrati (p.d.) | 6,5 g |
| Grassi | 2,5 g |
| Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g;
2 vasetti da 120 g.
Cod. 70004000 / 70003700





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.